Prev Next
产品详情凝血因子非定值质控品
货号
水平
规格
性状
温度
存储效期
产品图片
673-1 1 6*1 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 901天 查看
673-2 2 6*1 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 901天 查看
673-3 3 6*1 ml 真空冷冻干燥 2℃~8℃ 901天 查看

项目

中文名称 英文名称 中文名称 英文名称
血浆凝血酶原时间PT活化部分凝血活酶时间APTT
纤维蛋白原FIB凝血酶时间TT
纤维蛋白(原)降解产物FDP D-二聚体(DDU)D-D(DDU)
抗凝血酶IIIAT-IIIPT国际标准化比值PT INR
D-二聚体(FEU)D-D(FEU)二因子F II
五因子F V七因子F VII
八因子F VIII九因子F IX
十因子F X十二因子F XII
十一因子F XI蛋白SProtein S
蛋白CProtein C纤溶酶原 Plasminogen

示范数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载/预览
4036933 凝血因子非定值质控品 3 2026-09-03 下载 预览
40341C8 凝血因子非定值质控品 2 2026-06-07 下载 预览
40368D5 凝血因子非定值质控品 3 2026-03-08 下载 预览
40368CD 凝血因子非定值质控品 3 2025-06-30 下载 预览
4031A4D 凝血因子非定值质控品 1 2024-12-06 下载 预览
403415D 凝血因子非定值质控品 2 2024-12-06 下载 预览
40319E9 凝血因子非定值质控品 1 2023-12-08 暂无下载
40340F9 凝血因子非定值质控品 2 2023-12-06 下载 预览
40340F7 凝血因子非定值质控品 2 2023-09-01 下载 预览

比对数据

批号 质控品名称 水平 有效期 下载
4036933 凝血因子非定值质控品 3 2026-09-03 下载 预览
40341C8 凝血因子非定值质控品 2 2026-06-07 下载 预览
40368D5 凝血因子非定值质控品 3 2026-03-08 下载 预览
40368CD 凝血因子非定值质控品 3 2025-06-30 下载 预览
4031A4D 凝血因子非定值质控品 1 2024-12-06 下载 预览
403415D 凝血因子非定值质控品 2 2024-12-06 下载 预览
40319E9 凝血因子非定值质控品 1 2023-12-08 下载 预览
40340F9 凝血因子非定值质控品 2 2023-12-06 下载 预览
40340F7 凝血因子非定值质控品 2 2023-09-01 下载 预览

产品说明书

货号 生产商/品牌 版本 下载/预览
673-1 V7.0 下载 预览
673-2 V7.0 下载 预览
673-3 V7.0 下载 预览
0

在线
客服

在线客服人工服务时间:9:00-17:00客服助手:24小时

马上在线沟通:

客服
热线

021-55969126
4008-218-228
客服服务热线

关注
微信

关注官方微信
顶部